Recensement de 2002
1 Moscou 10 342 151
2 Saint-Pétersbourg 4 661 219
3 Novossibirsk 1 425 508
4 Nijni Novgorod 1 311 252
5 Ekaterinbourg 1 293 537
6 Samara 1 157 880
7 Omsk 1 134 016
8 Kazan 1 105 289
9 Tcheliabinsk 1 077 174
10 Rostov-sur-le-Don 1 068 267
11 Oufa 1 042 437
12 Volgograd 1 011 417
13 Perm 1 001 653
14 Krasnoïarsk 909 341
15 Saratov 873 055
16 Voronej 848 752
17 Togliatti 702 879
18 Krasnodar 646 175
19 Oulianovsk 635 947
20 Ijevsk 632 140
#Ekaterinbourg #Ijevsk #Kazan #Krasnodar #Krasnoïarsk #Moscou #Nijni Novgorod #Novossibirsk #Omsk #Oufa #Oulianovsk #Perm #Rostov-sur-le-Don #Russie #Saint-Pétersbourg #Samara #Saratov #Tcheliabinsk #Togliatti #Volgograd #Voronej