1	Mumbai 13.922.125 (2009)	Inde
2	Shanghai 13.831.900	Chine
3	Karachi 12.991.000	Pakistan
4	Delhi 12.259.230	Inde
5	Istanbul 11.372.613	Turquie
6	São Paulo 11.037.593	Brésil
7	Moscou 10.508.971 Russie
8	Séoul 10.456.034 Corée du sud
9	Pékin 10.123.000	Chine
10	Mexico City 8.841.916	Mexico
11	Tokyo 8.795.000	Japon
12	Jakarta 8.489.910	Indonésie
13	New York 8.363.710	Etats-Unis
#Delhi #Istanbul #Jakarta #Karachi #Mexico City #Moscou #Mumbai #New York City #Pékin #Sao Paulo #Séoul #Shanghai #Tokyo