(Nombre d’habitants au 1er janvier 2006)
01 Paris Paris Île-de-France 2 181 371
02 Marseille Bouches-du-Rhône 839 043
03 Lyon Rhône Rhône-Alpes 472 305
04 Toulouse Haute-Garonne 437 715
05 Nice Alpes-Maritimes 347 060
06 Nantes Loire-Atlantique 282 853
07 Strasbourg Bas-Rhin 272 975
08 Montpellier Hérault 251 634
09 Bordeaux Gironde 232 260
10 Lille Nord 226 014
11 Rennes Ille-et-Vilaine 209 613
12 Reims Marne 183 837
13 Le Havre Seine-Maritime 182 580
14 Saint-Étienne Loire 177 480
15 Toulon Var 167 816
16 Grenoble Isère 156 107
17 Angers Maine-et-Loire 152 337
18 Dijon Côte-d’Or 151 504
19 Brest Finistère 144 548
20 Nîmes Gard 144 092
21 Le Mans Sarthe 144 016
22 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 142 534
23 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 138 992
24 Tours Indre-et-Loire 136 942
25 Limoges Haute-Vienne 136 539
26 Villeurbanne Rhône 136 473
27 Amiens Somme 136 105
28 Metz Moselle 124 435
29 Besançon Doubs 117 080
30 Perpignan Pyrénées-Orientales 115 326
31 Orléans Loiret 113 130
32 Mulhouse Haut-Rhin 110 514
33 Caen Calvados 110 399
#Amiens #Angers #Besançon #Bordeaux #Brest #Clermont-Ferrand #Dijon #France #Grenoble #Le Havre #Le Mans #Lille #Limoges #Metz #Montpellier #Mulhouse #Nantestrasbourg #Nîmes #Orléans #Paris #Perpignan #Reims #Rennes #Saint-Étienne #SLyon #Toulouse #Tours #Villeurbanne