1. Notre-Dame de Paris, 13 500 000 visiteurs.
2. Forêt de Fontainebleau, 13 000 000.
3. Disneyland Resort Paris, 14 700 000. (2007)
4. Marché aux puces de Saint-Ouen, 11 000 000.
5. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (Paris), 10 500 000.
6. Armada de Rouen (Seine-Maritime), 10 000 000 en 2003 (a lieu tous les 5 ans en juillet, prochaine édition en 2013).
7. Musée du Louvre (Paris), 8 300 000.
8. Parc du château de Versailles (Yvelines), 7 000 000.
9. Tour Eiffel (Paris), 7 000 119.
10. Centre Georges-Pompidou (Paris), 6 600 000.
#Armada de Rouen #Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre #Centre Georges-Pompidou #Disneyland Resort Paris #Forêt de Fontainebleau #Marché aux puces de Saint-Ouen #Musée du Louvre #Notre-Dame de Paris #Parc du château de Versailles #Tour Eiffel