1 Rome 2 718 266 (nbre ha 2008)
2 Milan 1 294 305
3 Naples 966 209
4 Turin 910 434
5 Palerme 660 058
6 Gênes 611 154
7 Bologne 374 630
8 Florence 365 881
9 Bari 321 106
10 Catane 297 294
11 Venise 269 678
12 Vérone 265 411
13 Messine 243 410
14 Padoue 211 742
15 Trieste 205 474
#Bari #Bologne #Catane #Florence #Gênes #Italie #Messine #Milan #Naples #Padoue #Palerme #Rome #Trieste #Turin #Venise #Vérone